본문 시작
졸업후진로
졸업후 진로

| 분 야 | 진 로 | 
|---|---|
| 계획&유지관리 | 기술직공무원/정부투자기관 | 
| 설 계 | 건설회사 설계부/설계회사 | 
| 시 공 | 종합건설회사/전문건설회사 | 
| 안전진단 | 안전진단 관련회사 | 
| 보수보강 | 보수보강 관련회사 | 
| 측 량 | 측량 관련회사/지형공간 관련회사 | 
| 연 구 | 건설관련 연구소/대학원/해외유학 | 
취업 우수 사례
| 졸업 연도 | 성 명 | 직 장 | 
|---|---|---|
| 2022 | 임*혁 | (주)포스코건설 | 
| 2022 | 하*훈 | 서울특별시 상수도사업본부 | 
| 2021 | 김*홍 | 경기도 토목직 공무원 | 
| 2020 | 김*현 | 서울특별시 토목직 공무원 | 
| 2019 | 곽*우 | 한국수력원자력(주) | 
| 2018 | 우*근 | 충청북도 제천시 공무원 | 
| 2018 | 김*관 | 충청북도 제천시 공무원 | 
| 2017 | 이*선 | 아세아시멘트 | 
| 2017 | 권*우 | 세명대학교 | 
| 2016 | 이*은 | 서울특별시 공무원 | 
졸업생 취업현황

| 년도 | 졸업인원 | 입대 | 진학 | 취업 | 기타 | 취업률% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24 | 1 | 1 | 15 |  | 68% | 
| 2020 | 21 |  |  | 10 |  | 47.6% | 
| 2019 | 26 |  |  | 18 |  | 69.2% | 
| 2018 | 26 |  | 2 | 12 |  | 53.8% | 
| 2017 | 28 |  |  | 23 |  | 80.8% | 
| 2016 | 18 |  |  | 12 |  | 66.6% | 
| 2015 | 33 |  |  | 21 |  | 69.3% | 
| 2014 | 30 |  |  | 12 |  | 40% | 
| 2013 | 15 |  |  | 12 |  | 80% | 
| 2012 | 46 |  |  | 40 |  | 67.5% | 
- 담당부서 : 토목공학과
- 담당자 : 나영우
- 연락처 : 043-649-1778
- 최종수정일 : 2022-06-16